Un bâtiment au milieu d'une zone résidentielle cherche à s'intégrer socialement - Leuven (Ridderbuurt)

Espaces de vente au détail À vendre
Prix demandé 500 000,00 €

Caractéristiques

Localisation Leuven,
Superficie 291m2
Année de construction 1880

L'ancien centre communautaire 't Lampeke, situé dans la Ridderstraat 147 à Louvain, est disponible pour une nouvelle opération. Nous sommes à la recherche d'entrepreneurs ou d'organisations qui souhaitent réaliser un concept social et public dans le quartier. Les pistes possibles comprennent une épicerie sociale, un magasin de quartier, un service de restauration sociale, un café de connexion ou d'autres activités d'insertion, d'accessibilité et de connexion.

Points forts :

  • situation centrale à Louvain
  • cuisine équipée existante
  • espace commercial ouvert
  • potentiel d'expansion et de programmation
  • contexte d'un quartier social et chaleureux


L'immeuble offre un grand espace ouvert (ancienne réception), une cuisine équipée industrielle, un bloc sanitaire, plusieurs petits espaces à l'étage et une annexe avec un potentiel supplémentaire. L'immeuble est situé au centre du quartier Ridderbuurt, entouré de plusieurs projets de logements sociaux, d'écoles et d'équipements de quartier.

Nous sommes ouverts à différents modèles d'exploitation, pour autant que l' espace intercalaire apporte une valeur ajoutée sociale et qu'il soit consacré à des activités de travail, de réunion ou d'assistance axées sur le quartier.

Quelques concepts possibles :

  • épicerie sociale ou magasin de quartier
  • café-bar avec programmation sociale
  • café de liaison (jeux, réunions, bricolage en commun...)
  • restauration collective
  • commerce de détail social
  • opération coopérative

La vente se fait via SmartBid (période d'enchères du 20 novembre au 20 janvier). L'offre est sous pli fermé. Le prix de départ est de 500 000 €.

Contactez-nous pour plus d'informations.

Documents

0 THB Bidbook Riddersstraat 147 Leuven web 2025 12 09 145524 ubom 2025 12 09 145632 falc 2025 12 09 171109 fflk 2025 12 10 081725 pgnj pdf / 3,351 MO
Asbestattest Riddersstraat 147 3000 Leuven 2025 12 09 145524 pnzf 2025 12 09 145632 idul 2025 12 09 171109 nygt 2025 12 10 081726 doll pdf / 1,635 MO
Bodemattest 2025 12 09 145524 fsrc 2025 12 09 145632 btps 2025 12 09 171109 zgqp 2025 12 10 081726 focp pdf / 129,883 KO
Conformiteits Attesten O2025 0761088 11 8 2025 2025 12 09 145524 wmjp 2025 12 09 145632 buty 2025 12 09 171109 ttiw 2025 12 10 081726 icbp pdf / 148,385 KO
EPC Riddersstraat 147 3000 Leuven 2025 12 09 145524 lifn 2025 12 09 145632 uoxh 2025 12 09 171109 svzq 2025 12 10 081726 bzgk pdf / 763,256 KO
Gewestinfo O2025 0761084 11 8 2025 2025 12 09 145524 zvne 2025 12 09 145632 bjgw 2025 12 09 171109 qtup 2025 12 10 081726 atcm pdf / 280,238 KO
Herstelvorderingen O2025 0761089 11 8 2025 2025 12 09 145524 fqbo 2025 12 09 145632 qatu 2025 12 09 171109 pptf 2025 12 10 081726 qarb pdf / 144,18 KO
Kadastraal uittreksel VVK25015 T LAMPEKE 1 2025 12 09 145524 wlrv 2025 12 09 145632 lmci 2025 12 09 171109 srdj 2025 12 10 081726 bcsx pdf / 431,083 KO
Keuringsverslag Elektriciteit Riddersstraat 147 3000 Leuven 2025 12 09 145524 zwqf 2025 12 09 145632 ienb 2025 12 09 171109 xryr 2025 12 10 081726 koya pdf / 4,404 MO
Luchtfotos O2025 0761090 11 8 2025 2025 12 09 145524 vlgf 2025 12 09 145632 nkyh 2025 12 09 171109 mfkf 2025 12 10 081726 urhv pdf / 2,712 MO
Mobiscore O2025 0761093 11 8 2025 2025 12 09 145524 asei 2025 12 09 145632 mnof 2025 12 09 171109 phkw 2025 12 10 081726 bixr pdf / 58,523 KO
Omgevings Rapport O2025 0761094 11 8 2025 2025 12 09 145524 kupy 2025 12 09 145632 uewp 2025 12 09 171109 ldso 2025 12 10 081726 yqdy pdf / 995,527 KO
Ongeschikt Onbewoonbaar O2025 0761091 11 8 2025 2025 12 09 145524 wlij 2025 12 09 145632 kzfz 2025 12 09 171109 tibn 2025 12 10 081726 nzmu pdf / 145,346 KO
Onroerend Erfgoed O2025 0761087 11 8 2025 2025 12 09 145524 hgjt 2025 12 09 145632 iubu 2025 12 09 171109 rjnj 2025 12 10 081726 awih pdf / 1,041 MO
Overstromingsgevaar O2025 0761086 11 8 2025 2025 12 09 145524 celi 2025 12 09 145632 xaaw 2025 12 09 171109 qdgt 2025 12 10 081726 mgkz pdf / 798,274 KO
Premie overzicht O2025 0761095 11 8 2025 2025 12 09 145524 dceo 2025 12 09 145632 pccy 2025 12 09 171109 cmxx 2025 12 10 081726 kmeu pdf / 177,716 KO
Recht Van Voorkoop O2025 0761085 11 8 2025 2025 12 09 145524 wwqe 2025 12 09 145632 almo 2025 12 09 171109 ixws 2025 12 10 081726 vejx pdf / 156,406 KO
Localisation
Leuven,
Superficie
291m2
Année de construction
1880
Entreprise incluse
Non
Traduit de
Néerlandais
Clause de non-responsabilité
Plateformede Transmission n'est pas responsable du contenu. Veuillez vérifier l'exactitude et l'exhaustivité du contenu.

Astuces & ressources utiles pour vous aider

Plus de conseils et ressources utiles

Recevez notre newsletter

Laissez votre adresse e-mail et restez informé(e) de nos dernières mises à jour et offres. Nous vous tiendrons volontiers informé(e) des nouveaux résultats de recherche et des informations pertinentes.